ホーム > 大会報告
  
  
  
  
大会報告
更新日:2009/12/281-1.
  
平成20年度【第62回大阪府総合体育大会豊能地区大会/第36回豊能地区大会】
| 種 目 | 開催日 | 会 場 | 担当市 | 
| 軟式野球 一般 | 6/29 | 豊中市立豊島公園野球場(豊中ローズ球場) | 豊中市 | 
| 一般2部 | 7/ 1 | 箕面市立第一総合運動場 市民野球場 | 箕面市 | 
| ソフトボール 一般男子 男子2部 一般女子 女子2部 | 降雨で 中止 | 大阪府立箕面東高等学校 池田市猪名川運動公園ソフトボール場 豊中市立第八中学校 大阪府立少路高等学校 | 箕面市 池田市 豊中市 豊中市 | 
| バレーボール一般女子2部 | 6/29 | 箕面市立第二総合運動場市民体育館 | 箕面市 | 
| 卓球 | 6/29 | 豊中市立千里体育館 | 豊中市 | 
| バドミントン | 7/ 6 | 豊能町立スポーツセンター『シートス』 | 豊能町 | 
| ソフトテニス | 7/ 6 | 豊中市立ふれあい緑地テニスコート | 豊中市 | 
| テニス | 6/29 | 箕面市立第二総合運動場テニスコート | 箕面市 | 
| サッカー | 6/29 | 池田市猪名川運動公園サッカー場 | 池田市 | 
| 剣道 | 7/ 6 | 能勢町B&G海洋センター | 能勢町 | 
| 柔道 | 6/15 | 豊中市立千里体育館 | 豊中市 | 
1-2.
   【第62回 大阪府総合体育大会予選会 兼 豊能告】地区大会 結果報告
| 種 目 | 種 別 | 中央大出場権 | 開催地 | 地区大会成績 | 
| バドミントン | 一般男子 | ○(各地区2) | 豊能町 | 豊能大会2位 | 
| 一般女子 | ○(  〃  ) | 〃  |    〃 2位  | |
| 一般男子2部 | ×(  〃  ) | 〃  |    〃 3位 | |
| 一般女子2部 | ×(  〃  ) | 〃  |    〃 3位 | |
| ソフトボール | 一般男子 | ×(各地区1) | 箕面市 | 降雨のため大会を中止し抽選により出場権を決める | 
| 一般女子 | ○(  〃  ) | 豊中市 | ||
| 一般男子2部 | ×(  〃  ) | 池田市  | ||
| 一般女子2部 | ×(  〃  ) | 池田市 | ||
| ソフトテニス | 男子の部 | ○(各地区2) | 豊中市 |    〃 1位 | 
| 女子の部 | ○(  〃  ) | 〃  |    〃 1位  | |
| テニス | 男子の部 | ○(各地区2) | 箕面市 |    〃 2位 | 
| 女子の部 | ○(  〃  ) | 〃 |    〃 2位 | |
| バレーボール | 一般女子2部 | ×(  〃  ) | 箕面市 |    〃 3位 | 
| サッカー | 一般男子 | ×(各地区1) | 池田市 |    〃 3位 | 
| 卓球 | 一般男子 | ×(各地区2) | 豊中市 |    〃 3位 | 
| 一般女子 | ○(  〃  ) | 〃 |    〃 2位 | |
| 一般男子2部 | ○(  〃  ) | 〃 |    〃 1位 | |
| 一般女子2部 | ×(  〃  ) | 〃 |    〃 3位 | |
| 軟式野球 | 一 般 | ○(各地区1) | 豊中市 |    〃 1位 | 
| 一般2部 | ×(各地区1) | 〃 |    〃  2位 | |
| 剣道 | 一 般 | ○(各市町1) | 能勢町 |    〃 1位 | 
2-1. 平成20年度【第62回 大阪府総合体育大会中央大会】
| 種 目 | 開催日 | 会 場 | 担当市 | 
| 軟式野球 一般の部 | 8/31 | 寝屋川公園第2野球場 | 門真市 | 
| ソフトボール 一般女子 | 8/31 | 深江緑地球技広場 | 寝屋川市 | 
| 卓  球    一般女子 一般男子2 | 8/31 | 大東市立市民体育館 | 大東市 | 
| バドミントン  一般男子 一般女子 | 9/ 7 | 東大阪市立総合体育館 | 東大阪市 | 
| ソフトテニス   一般男子 一般女子 | 8/31 | 寝屋川公園テニスコート | 枚方市 | 
| テニス      一般男子 一般女子 | 8/31 | 大阪教育大学柏原キャンパス テニスコート | 柏原市 | 
| 剣道 一 般 | 8/24 | 枚方市立総合体育館 | 枚方市 | 
2-2. 【第62回 大阪府総合体育大会結果報告】(府下43市町村参加)
| 男 子 | 成 績 | 女 子 | 成 績 | 
| 軟式野球 (一般の部) | 優 勝 | ソフトボール (一般女子) | 準優勝 | 
| 卓 球 (一般男子2部) | 第5位 | 卓 球 (一般女子) | 第8位 | 
| テニス (一般男子) | 準優勝 | テニス (一般女子) | 第8位 | 
| ソフトテニス (一般男子) | 第5位 | ソフトテニス (一般女子) | 第8位 | 
| バドミントン (一般男子) | 第8位 | バドミントン (一般女子) | 第8位 | 
| 剣 道 (一般男子) | 第5位 | ||
| 男 子       38.5      第10位 女 子 21.0 第13位 | 総得点 59.5 第12位 | ||
3. 第58回大阪府市町村対抗駅伝競走大会
     開催日:平成21年2月8日(日)会 場:服部緑地陸上競技場・服部緑地周回コース
参 加:箕面選抜一般男子A 箕面選抜一般男子B 一般女子チーム 計3チーム


