第79回大阪府総合体育大会 豊能地区予選会 兼 第53回豊能地区大会 種目別日程・会場一覧 |
||||||
※地区理事(大会事務局):箕面市 | ||||||
種 目 | 種 別 | 地区 代表数 |
大 会 日 | 会 場 | 担当市町 | |
バレーボール | 一般男子の部 | 2 | 豊中 | |||
一般女子の部 | 2 | |||||
一般女子2部(35歳以上) | 2 | 6月29日(日) | 千里体育館 | |||
卓 球 | 一般男子の部 | 2 | 6月29日(日) | 豊能町立スポーツセンター シートス | 豊能 | |
一般女子の部 | 2 | |||||
一般男子2部(40歳以上) | 2 | |||||
一般女子2部(40歳以上) | 2 | |||||
男子・女子の部 | 親善 | |||||
柔 道 | 一般男子初段・2段の部 | 各市町 1 |
・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
剣 道 | 団体戦(一般・小学生・ 中学生の部) 個人戦(一般女子・小学生女子・中学生女子) |
(親善) | 6月8日(日) | 武道館ひびき | 豊中 | |
各市町 1 |
||||||
軟式野球 | 一般の部 | 1 | 6月1日(日) 6月15日(日) 予備日:6月22日(日) |
能勢町営名月グラウンド | 能勢 | |
一般男子2部(40歳以上) | 1 | |||||
ソフトボール | 一般男子の部 | 1 | 6月15日(日) 予備日:6月22日(日) |
大門公園野球場 | 豊中 | |
一般男子2部(40歳以上) | 1 | 6月15日(日) 予備日:6月22日(日) |
箕面市立第二総合運動場 多目的グラウンド | 箕面 | ||
一般女子の部 | 1 | 6月15日(日) 予備日:6月22日(日) |
猪名川運動場ソフトボール場 第1 一般女子の部 第2 一般女子2部 |
池田 | ||
一般女子2部(35歳以上) | 1 | |||||
ソフトテニス | 一般男子の部 | 2 | 6月29日(日) 予備日:7月6日(日) |
箕面市立第二総合運動場 テニスコート | 箕面 | |
一般女子の部 | 2 | |||||
テニス | 一般男子の部 | 2 | 6月22日(日) 予備日:6月29日(日) |
マリンフード豊中テニスコート | 豊中 | |
一般女子の部 | 2 | |||||
バトミントン | 一般男子の部 | 2 | 6月29日(日) | 庄内体育館 | 豊中 | |
一般女子の部 | 2 | |||||
一般男子2部 | 2 | |||||
一般女子2部 | 2 | |||||
バスケットボール | 一般男子の部 | 1 | 7月5日(土) | 箕面市立第一総合運動場 スカイアリーナ メインコート | 箕面 | |
一般女子の部 | 1 | |||||
サッカー | 一般男子の部 | 1 | 6月22日(日) 予備日:6月29日(日) |
マリンフード豊中 マルチグラウンド |
豊中 | |
※上記の他、弓道競技(一般男子の部・一般女子の部)については、各市町から1チームが中央大会に出場できます。 |